光インタフェース仕様(1芯タイプ)
製品名 商品コード 中心波長 SM/MM 適合ファイバー 最大伝送距離
※1
コネクタタイプ 送信レベル(dBm) 受信レベル(dBm) 許容損失(dB) DDM対応
※2
TX(nm) RX(nm) 最大 最小 最大 最小
F433I27431-16 162-LV-001 1310 1550 SM 9/125μm 20km LC -1 -7 -3 -23 16 非対応
F433S27415-16 162-LV-002 1550 1310 SM 9/125μm 20km LC -1 -7 -3 -23 16 非対応
F433M27413 162-LV-011 1310 1550 SM 9/125μm 40km LC 3 -3 -3 -23 20 非対応
F433M27415 162-LV-012 1550 1310 SM 9/125μm 40km LC 3 -3 -3 -23 20 非対応
F433I21431-16 162-LV-003 1310 1550 SM 9/125μm 20km SC -1 -7 -3 -23 16 非対応
F433S21415-16 162-LV-004 1550 1310 SM 9/125μm 20km SC -1 -7 -3 -23 16 非対応
F433M21413 162-LV-013 1310 1550 SM 9/125μm 40km SC 3 -5 -3 -23 17 非対応
F433M21415 162-LV-014 1550 1310 SM 9/125μm 40km SC 3 -5 -3 -23 17 非対応
F433I27431-16D 162-LV-021 1310 1550 SM 9/125μm 20km LC -1 -7 -3 -23 16 対応
F433S27415-16D 162-LV-022 1550 1310 SM 9/125μm 20km LC -1 -7 -3 -23 16 対応
F433S27413-D 162-LV-023 1310 1550 SM 9/125μm 40km LC -3 -9 -3 -23 20 対応
F433S27415-D 162-LV-024 1550 1310 SM 9/125μm 40km LC -3 -9 -3 -23 20 対応
F433I21431-16D 162-LV-025 1310 1550 SM 9/125μm 20km SC -1 -7 -3 -23 16 対応
F433S21415-16D 162-LV-026 1550 1310 SM 9/125μm 20km SC -1 -7 -3 -23 16 対応
F433S21413-D 162-LV-027 1310 1550 SM 9/125μm 40km SC 3 -5 -3 -23 17 対応
F433S21415-D 162-LV-028 1550 1310 SM 9/125μm 40km SC 3 -5 -3 -23 17 対応
※1 最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。
※2 DDM機能対応の製品は、装着する製品によってDDM表示項目が異なります。
光インタフェース仕様(2芯タイプ)
製品名 商品コード 中心波長(nm) SM/MM 適合ファイバー 最大伝送距離
※1
コネクタタイプ 送信レベル(dBm) 受信レベル(dBm) 許容損失(dB) DDM対応
※2
最大 最小 最大 最小
F423S27485 162-LV-005 850 MM 50/125μm
または
62.5/125μm
550m(50/125μm)
300m(62.5/125μm)
LC -1 -9 -3 -18 9 非対応
F423I27431 162-LV-006 1310 MM 50/125μm
または
62.5/125μm
5km(50/125μm)
2km(62.5/125μm)
LC -1 -9 -3 -20 11 非対応
F413S27431-15 162-LV-007 1310 SM 9/125μm 20km LC 0 -8 -3 -23 15 非対応
F413S27413 162-LV-008 1310 SM 9/125μm 40km LC 3 -2 -3 -24 22 非対応
F413S27415 162-LV-009 1550 SM 9/125μm 80km LC 3 -2 -3 -24 22 非対応
F413L17415 162-LV-010 1550 SM 9/125μm 110km LC 5 0 -8 -30 30 非対応
F423S27485-D 162-LV-015 850 MM 50/125μm
または
62.5/125μm
550m(50/125μm)
300m(62.5/125μm)
LC -1 -9 -3 -18 9 対応
F423I27431-D 162-LV-016 1310 MM 50/125μm
または
62.5/125μm
5km(50/125μm)
2km(62.5/125μm)
LC -1 -9 -3 -20 11 対応
F413S27431-15D 162-LV-017 1310 SM 9/125μm 20km LC -1 -7 -3 -22 15 対応
F413S27413-D 162-LV-018 1310 SM 9/125μm 40km LC 3 -2 -3 -24 22 対応
F413S27415-D 162-LV-019 1550 SM 9/125μm 80km LC 3 -2 -3 -24 22 対応
F413S17415-D 162-LV-020 1550 SM 9/125μm 110km LC 5 0 -8 -30 30 対応
※1 最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。
※2 DDM機能対応の製品は、装着する製品によってDDM表示項目が異なります。
  Close

Copyright (C) 2003- HYTEC INTER Co., Ltd. All Rights Reserved.