EX29000シリーズは、FANレスで広範な動作温度を備え、モジュールを組み合わせることで様々なネットワーク構成に対応できる、管理機能付き産業用イーサネットL2スイッチです。
マルチモードは最大2kmまで、シングルモードは最大40kmまでの伝送距離に対応可能です。導入環境に合わせてSC2芯タイプ、ST2芯タイプ、SC1芯タイプからお選びいただけます。
-10~+60℃の広い動作温度範囲に対応し、耐環境性に優れています。
EX29000シリーズは、FANレスで広範な動作温度を備え、モジュールを組み合わせることで様々なネットワーク構成に対応できる、管理機能付き産業用イーサネットL2スイッチです。
マルチモードは最大2kmまで、シングルモードは最大40kmまでの伝送距離に対応可能です。導入環境に合わせてSC2芯タイプ、ST2芯タイプ、SC1芯タイプからお選びいただけます。
-10~+60℃の広い動作温度範囲に対応し、耐環境性に優れています。
【ネットワークの構築】
【優れた特徴】
製品名 | EX29000-00C | |
商品コード | 141-EW-062 | |
規格 | ・IEEE 802.3 10BASE-T ・IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX ・IEEE 802.3ab 1000BASE-T ・IEEE 802.3ah 1000BASE-BX ・IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX ・IEEE 802.3x Flow Control ・IEEE 802.1p CoS ・IEEE 802.1Q VLAN |
|
プロトコル | ・IEEE 802.1D STP ・IEEE 802.1w RSTP ・IEEE 802.1s MSTP ・IEEE 802.1ad LACP ・IEEE 802.1x Authentication α-Ring、GVRP、IGMP Snooping v1, v2, v3、NTP、LACP、GMRP、DHCP-Server/Client |
|
VLAN | IEEE802.1QタグVLAN ポートベースVLAN VLAN数:128 VLAN IDレンジ:1-4094 |
|
管理機能 | RS-232コンソール、SNMPv1,v2c,v3、TELNET、Web-GUI | |
MIB | MIB-2 Bridge MIB RMON MIB(1, 2, 3, 9グループ) (1)statistics、(2)history、(3)alarm、(9)event VLAN MIB(IEEE802.1Q/RFC2674) Private MIB |
|
輻輳制御 | IEEE 802.3x フローコントロール(全二重) バックプレッシャー(半二重) |
|
QoS | CoS, DSCP VLANを利用した4段階の優先制御が可能です。 | |
ネットワーク切替時間 | 1sec以内(RSTP)/15msec以内(α-Ring) | |
処理能力 | 14,880pps/10Mbps 148,810pps/100Mbps 1,488,100pps/1000Mbps |
|
スイッチング容量 | 12.8Gbps | |
パケットバッファ | 3Mビット | |
スイッチング方式 | ストア・アンド・フォワード | |
MACアドレス登録数 | 8192 | |
インタフェース | Ethernetモジュール | 10/100BASE-TX、100BASE-FXモジュール x3(最大)※1 1000BASE-T、1000BASE-SX/LX/BXモジュール x1(最大)※1 |
コンソール | DB9 RS-232 x1ポート | |
寸法 | (W)443 x(H)44 x(D)331 mm(突起部含まず) | |
重量 | 4.4kg(本体のみ) | |
保護等級 | IP30 | |
設置 | 19インチラック | |
電源 | AC90~264V | |
消費電力 | 42.7W(最大) | |
動作温度 | -10~+60℃ | |
保存温度 | -40~+85℃ | |
動作湿度 | 5~95%RH(結露なきこと) | |
製品保証期間 | 5年間 | |
付属品 | ■AC電源ケーブル x1 |
※1 実装するモジュールにより、インタフェースの種類とポート数が異なります。
製品名 | ポート構成 |
Slot 1/2/3(100BASE-TX/FX) | |
M89800-000 | 8ポート 10/100BASE-TX |
M29620-W00 | 6ポート 10/100BASE-TX+2ポート 100BASE-FX |
M29420-W00 | 4ポート 10/100BASE-TX+2ポート 100BASE-FX |
M29060-W00 | 6ポート 100BASE-FX |
M29240-W00 | 2ポート 10/100BASE-TX+4ポート 100BASE-FX |
M29440-W00 | 4ポート 10/100BASE-TX+4ポート 100BASE-FX |
Slot 4(10/100/1000BASE-TX/SX/LX/BX) | |
M29004-0XY | 4ポート 10/100/1000BASE-T (X):0 |
4ポート 10/100/1000BASE-SX/LX/BX (X):4 | |
M89004-00V | 4ポート 1000BASE SFP+4ポート 10/100/1000BASE-T ※コンボポート |
100BASE-FX【2芯タイプ】(W) | ||||||
光ファイバーオプション | 1 | 2 | A | B | H | |
速度 | 155Mbps | |||||
中心波長 | 1310nm | |||||
適合ファイバー | マルチモード(50/125μmまたは62.5/125μm) | シングルモード(9/125μm) | ||||
コネクタタイプ | SC2芯 | ST2芯 | SC2芯 | ST2芯 | ||
最大伝送距離※ | 2km | 20km | 40km | 20km | ||
送信レベル | 最大 | -14dBm | -7dBm | 0dBm | -7dBm | |
最小 | -19dBm | -15dBm | -5dBm | -15dBm | ||
受信レベル | 最大 | -14dBm | -3dBm | -3dBm | -3dBm | |
最小 | -34dBm | -32dBm | -32dBm | -34dBm | -32dBm | |
許容損失 | 15dB | 13dB | 17dB | 29dB | 17dB | |
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
100BASE-FX【1芯タイプ】(W) | |||||
光ファイバーオプション | 6 | 7 | 8 | 9 | |
速度 | 155Mbps | ||||
中心波長 | TX | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
RX | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | |
適合ファイバー | マルチモード(50/125μmまたは62.5/125μm) | ||||
コネクタタイプ | SC1芯 | ||||
最大伝送距離※ | 2km | 5km | |||
送信レベル | 最大 | 0dBm | 0dBm | ||
最小 | -10dBm | -8dBm | |||
受信レベル | 最大 | 0dBm | 0dBm | ||
最小 | -28dBm | -28dBm | |||
許容損失 | 18dB | 20dB | |||
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
100BASE-FX【1芯タイプ】(W) | |||||
光ファイバーオプション | P | Q | R | S | |
速度 | 155Mbps | ||||
中心波長 | TX | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
RX | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | |
適合ファイバー | シングルモード(9/125μm) | ||||
コネクタタイプ | SC1芯 | ||||
最大伝送距離※ | 20km | 40km | |||
送信レベル | 最大 | -8dBm | 0dBm | ||
最小 | -14dBm | -8dBm | |||
受信レベル | 最大 | 0dBm | 0dBm | ||
最小 | -31dBm | -34dBm | |||
許容損失 | 17dB | 26dB | |||
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
ギガビット【2芯タイプ】(Y) | ||||||
光ファイバーオプション | 3 | 4 | 5 | A | B | |
速度 | 1Gbps | |||||
中心波長 | 1310nm | |||||
適合ファイバー | マルチモード (50/125μmまたは62.5/125μm) |
シングルモード(9/125μm) | ||||
コネクタタイプ | SC2芯 | ST2芯 | SC2芯 | |||
最大伝送距離※ | 550m | 2km | 550m | 10km | 20km | |
送信レベル | 最大 | -4dBm | 0dBm | -4dBm | -3dBm | 0dBm |
最小 | -9.5dBm | -6dBm | -9.5dBm | -9.5dBm | -6dBm | |
受信レベル | 最大 | 0dBm | 0dBm | 0dBm | -3dBm | -3dBm |
最小 | -18dBm | -17dBm | -18dBm | -21dBm | -21dBm | |
許容損失 | 8.5dB | 11dB | 8.5dB | 11.5dB | 15dB | |
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
ギガビット【1芯タイプ】(Y) | |||
光ファイバーオプション | R | S | |
速度 | 1Gbps | ||
中心波長 | TX | 1310nm | 1550nm |
RX | 1550nm | 1310nm | |
適合ファイバー | シングルモード(9/125μm) | ||
コネクタタイプ | SC1芯 | ||
最大伝送距離※ | 20km | ||
送信レベル | 最大 | -3dBm | |
最小 | -9dBm | ||
受信レベル | 最大 | -3dBm | |
最小 | -21dBm | ||
許容損失 | 12dB | ||
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
製品名 | 商品コード | 製品名 | 商品コード |
M89800-000 | 141-EW-063 | M29620-100 | 141-EW-077 |
M29620-200 | 141-EW-078 | M29620-A00 | 141-EW-079 |
M29620-B00 | 141-EW-080 | M29620-H00 | 141-EW-081 |
M29620-600 | 141-EW-082 | M29620-700 | 141-EW-083 |
M29620-800 | 141-EW-084 | M29620-900 | 141-EW-085 |
M29620-P00 | 141-EW-086 | M29620-Q00 | 141-EW-087 |
M29620-R00 | 141-EW-088 | M29620-S00 | 141-EW-089 |
M29420-100 | 141-EW-090 | M29420-200 | 141-EW-091 |
M29420-A00 | 141-EW-092 | M29420-B00 | 141-EW-093 |
M29420-H00 | 141-EW-094 | M29420-600 | 141-EW-095 |
M29420-700 | 141-EW-096 | M29420-800 | 141-EW-097 |
M29420-900 | 141-EW-098 | M29420-P00 | 141-EW-075 |
M29420-Q00 | 141-EW-099 | M29420-R00 | 141-EW-100 |
M29420-S00 | 141-EW-101 | M29060-100 | 141-EW-102 |
M29060-200 | 141-EW-103 | M29060-A00 | 141-EW-104 |
M29060-B00 | 141-EW-066 | M29060-H00 | 141-EW-105 |
M29060-600 | 141-EW-106 | M29060-700 | 141-EW-107 |
M29060-800 | 141-EW-108 | M29060-900 | 141-EW-109 |
M29060-P00 | 141-EW-110 | M29060-Q00 | 141-EW-111 |
M29060-R00 | 141-EW-112 | M29060-S00 | 141-EW-113 |
M29240-100 | 141-EW-114 | M29240-200 | 141-EW-115 |
M29240-A00 | 141-EW-116 | M29240-B00 | 141-EW-117 |
M29240-H00 | 141-EW-118 | M29240-600 | 141-EW-119 |
M29240-700 | 141-EW-120 | M29240-800 | 141-EW-121 |
M29240-900 | 141-EW-122 | M29240-P00 | 141-EW-076 |
M29240-Q00 | 141-EW-123 | M29240-R00 | 141-EW-124 |
M29240-S00 | 141-EW-125 | M29440-100 | 141-EW-126 |
M29440-200 | 141-EW-127 | M29440-A00 | 141-EW-128 |
M29440-B00 | 141-EW-129 | M29440-H00 | 141-EW-130 |
M29440-600 | 141-EW-131 | M29440-700 | 141-EW-132 |
M29440-800 | 141-EW-133 | M29440-900 | 141-EW-134 |
M29440-P00 | 141-EW-135 | M29440-Q00 | 141-EW-136 |
M29440-R00 | 141-EW-137 | M29440-S00 | 141-EW-138 |
M29004-001 | 141-EW-139 | M29004-043 | 141-EW-140 |
M29004-044 | 141-EW-141 | M29004-045 | 141-EW-142 |
M29004-04A | 141-EW-143 | M29004-04B | 141-EW-144 |
M29004-04R | 141-EW-145 | M29004-04S | 141-EW-146 |
M89004-00V | 141-EW-064 | ― | ― |
■-10~+60℃の広い動作温度
■ネットワーク障害を瞬時に検知
独自のα-RING機能により回線障害を瞬時に検知し、ネットワークの切断時間を最小限に。
■VLAN(IEEE 802.1Q)設定可能
■様々な管理機能に対応
Web GUI、コンソール、SNMP v1, v2c, v3、TELNET
■ポートミラーリング搭載
※上記「ご利用の条件に同意する」をチェックするとこちらに各種ダウンロードリンクが表示されます。
商品コード | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
141-EW-062 | EX29000-00C | |
141-EW-063 | M89800-000 | |
141-EW-077 | M29620-100 | |
141-EW-078 | M29620-200 | |
141-EW-079 | M29620-A00 | |
141-EW-080 | M29620-B00 | |
141-EW-081 | M29620-H00 | |
141-EW-082 | M29620-600 | |
141-EW-083 | M29620-700 | |
141-EW-084 | M29620-800 | |
141-EW-085 | M29620-900 | |
141-EW-086 | M29620-P00 | |
141-EW-087 | M29620-Q00 | |
141-EW-088 | M29620-R00 | |
141-EW-089 | M29620-S00 | |
141-EW-090 | M29420-100 | |
141-EW-091 | M29420-200 | |
141-EW-092 | M29420-A00 | |
141-EW-093 | M29420-B00 | |
141-EW-094 | M29420-H00 | |
141-EW-095 | M29420-600 | |
141-EW-096 | M29420-700 | |
141-EW-097 | M29420-800 | |
141-EW-098 | M29420-900 | |
141-EW-075 | M29420-P00 | |
141-EW-099 | M29420-Q00 | |
141-EW-100 | M29420-R00 | |
141-EW-101 | M29420-S00 | |
141-EW-102 | M29060-100 | |
141-EW-103 | M29060-200 | |
141-EW-104 | M29060-A00 | |
141-EW-066 | M29060-B00 | |
141-EW-105 | M29060-H00 | |
141-EW-106 | M29060-600 | |
141-EW-107 | M29060-700 | |
141-EW-108 | M29060-800 | |
141-EW-109 | M29060-900 | |
141-EW-110 | M29060-P00 | |
141-EW-111 | M29060-Q00 | |
141-EW-112 | M29060-R00 | |
141-EW-113 | M29060-S00 | |
141-EW-114 | M29240-100 | |
141-EW-115 | M29240-200 | |
141-EW-116 | M29240-A00 | |
141-EW-117 | M29240-B00 | |
141-EW-118 | M29240-H00 | |
141-EW-119 | M29240-600 | |
141-EW-120 | M29240-700 | |
141-EW-121 | M29240-800 | |
141-EW-122 | M29240-900 | |
141-EW-123 | M29240-Q00 | |
141-EW-124 | M29240-R00 | |
141-EW-125 | M29240-S00 | |
141-EW-126 | M29440-100 | |
141-EW-127 | M29440-200 | |
141-EW-128 | M29440-A00 | |
141-EW-129 | M29440-B00 | |
141-EW-130 | M29440-H00 | |
141-EW-131 | M29440-600 | |
141-EW-132 | M29440-700 | |
141-EW-133 | M29440-800 | |
141-EW-134 | M29440-900 | |
141-EW-135 | M29440-P00 | |
141-EW-136 | M29440-Q00 | |
141-EW-137 | M29440-R00 | |
141-EW-138 | M29440-S00 | |
141-EW-139 | M29004-001 | |
141-EW-140 | M29004-043 | |
141-EW-141 | M29004-044 | |
141-EW-142 | M29004-045 | |
141-EW-143 | M29004-04A | |
141-EW-144 | M29004-04B | |
141-EW-145 | M29004-04R | |
141-EW-146 | M29004-04S | |
141-EW-064 | M89004-00V | |
157-YL-002 | 電源ケーブル 1.8m | 付属品 |
光ポートを搭載した-40~+75℃の広い動作温度で通信可能なイーサネットスイッチです。ネットワーク障害をサポートするα-ring機能によるリング設置が可能です。
LANを8ポート、SFPを2ポート搭載した産業用ギガビットイーサネットスイッチです。4ポートはPoE(PSE)対応で、PoE(PD)機器への電源供給が可能です。動作温度は-20~+60℃に対応しています。