プライベートLTE アンテナ仕様
オムニアンテナ仕様
5dBiオムニアンテナ
| 型番 | MA-DBO2458-6NM | MA-DBO2458-6NF1 |
|---|---|---|
| 指向特性 | 無指向性 | |
| 半値角 | Ē-Plane:30°、 H-Plane:360° | |
| 周波数範囲 | 2.4~2.5GHz | |
| 利得 | 5dBi | |
| 動作温度 | -40~+70℃ | |
| 寸法 | (W) 28.5 x (D)28.5 x (H)210mm | |
| 重量 | 95g | 185g |
| 規格 | IP67 | |
| 付属品 | – | マウントキット |
指向性チャート

セクターアンテナ仕様
16dBiセクターアンテナ
| 型番 | MA-WC25-DS16 |
|---|---|
| 指向特性 | 指向性 |
| 半値角 | E-Plane:9°、H-Plane:65° デュアルスラント±45° |
| 周波数範囲 | 2.3~2.7GHz |
| 利得 | 16dBi |
| 動作温度 | -55~+65℃ |
| 耐風圧 | 200km/h |
| 寸法 | (W) 225 x (D)67 x (H)800mm(突起部含まず) |
| 重量 | 2.5kg(本体のみ) |
| 規格 | IP67 |
| 付属品 | ポールマウントキット(Φ25.4mm~76.2mm)x1 |
指向性チャート
