有資格者一覧
資格名 | 人数 | |
---|---|---|
無線 | 第三級陸上特殊無線技士 | 20 |
第一級陸上特殊無線技士 | 12 | |
第二級陸上無線技術士 | 1 | |
第一級陸上無線技術士 | 2 | |
情報処理 | ITパスポート | 4 |
情報セキュリティマネジメント | 3 | |
基本情報技術者 | 4 | |
応用情報技術者 | 3 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 1 | |
ネットワークスペシャリスト
|
1 | |
情報セキュリティスペシャリスト | 1 | |
電気通信 | 電気通信主任技術者(伝送・交換) | 3 |
電気通信主任技術者(線路) | 3 | |
電気通信設備工事担任者(AI・DD総合) | 1 | |
電気通信設備工事担任者(AI二種) | 1 | |
電気通信設備工事担任者(DD二種) | 1 | |
電気通信設備工事担任者(DD一種) | 1 | |
その他 | PMP®(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル) | 1 |
※旧資格含む
2024年9月現在
2024年9月現在