EX42000シリーズは、多ポート装備した-10~+60℃の動作温度に対応した産業用イーサネットスイッチです。
設定は一切不要でご利用いただけます。DINレールでの設置に対応しています。
RoHS指令準拠製品です。
EX42000シリーズは、多ポート装備した-10~+60℃の動作温度に対応した産業用イーサネットスイッチです。
設定は一切不要でご利用いただけます。DINレールでの設置に対応しています。
RoHS指令準拠製品です。
【ネットワークの構築】
【優れた特徴】
シリーズ名 | EX42000シリーズ |
規格 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3x Flow Control |
処理能力 | 14,880pps/10Mbps 148,810pps/100Mbps |
パケットバッファ | 48KB |
スイッチング方式 | Store and Forward |
MACアドレス登録数 | 2048 |
フローコントロール | IEEE 802.3x(全二重) バックプレッシャー(半二重) |
最大フレーム長 | 1522byte(VLAN Tag含む) |
インタフェース | ■RJ-45(10/100BASE-TX) |
・10/100BASE-TX ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X |
|
■光ファイバー(100BASE-FX) | |
寸法 | (W)26 x(H)110 x(D)70 mm(突起部含まず) |
重量 | 170g(本体のみ) |
設置 | DINレール |
電源 | DC 12~48V |
消費電力 | 2.4W(最大) |
動作温度 | -10~+60℃ |
動作湿度 | 5~95%RH(結露なきこと) |
保存温度 | -25~+85℃ |
認定 | VCCI Class A, FCC part 15 class A, RoHS, CE Marking, WEEE |
製品保証期間 | 5年間 |
付属品 | ■DINレールマウント金具(本体装着済み) |
製品名 | ポート構成 |
EX42005-00-1-A | 5ポート 10/100BASE-TX |
EX42014-XY-1-A | 4ポート 10/100BASE-TX+1ポート 100BASE-FX |
EX42011-XY-1-A | 1ポート 10/100BASE-TX+1ポート 100BASE-FX |
光ファイバー オプション(XY) |
1A | 1B | 2A | 2B | 2D | |
中心波長 | 1310nm | |||||
適合ファイバー | マルチモード(50/125μmまたは62.5/125μm) | シングルモード(9/125μm) | ||||
コネクタ | SC2芯 | ST2芯 | SC2芯 | ST2芯 | ||
最大伝送距離※ | 2km | 20km | 40km | 20km | ||
送信レベル | 最大 | -14dBm | -7dBm | -8dBm | -7dBm | |
最小 | -20dBm | -15dBm | -15dBm | -15dBm | ||
受信レベル | 最大 | 0dBm | -8dBm | -3dBm | 0dBm | -3dBm |
最小 | -31dBm | -32dBm | -32dBm | -34dBm | -32dBm | |
許容損失 | 11dB | 12dB | 17dB | 19dB | 17dB | |
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
光ファイバー オプション(XY) |
1H | 1I | 1J | 1K | |
中心波長 | TX | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
RX | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | |
適合ファイバー | マルチモード(50/125μmまたは62.5/125μm) | ||||
コネクタ | SC1芯 | ||||
最大伝送距離※ | 2km | 5km | |||
送信レベル | 最大 | 0dBm | 0dBm | ||
最小 | -10dBm | -8dBm | |||
受信レベル | 最大 | 0dBm | 0dBm | ||
最小 | -28dBm | -28dBm | |||
許容損失 | 18dB | 20dB | |||
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
光ファイバー オプション(XY) |
2E | 2G | 2F | 2H | |
中心波長 | TX | 1310nm | 1550nm | 1310nm | 1550nm |
RX | 1550nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | |
適合ファイバー | シングルモード(9/125μm) | ||||
コネクタ | SC1芯 | ||||
最大伝送距離※ | 20km | 40km | |||
送信レベル | 最大 | -8dBm | 0dBm | ||
最小 | -14dBm | -5dBm | |||
受信レベル | 最大 | 0dBm | -3dBm | ||
最小 | -31dBm | -33dBm | |||
許容損失 | 17dB | 28dB | |||
※最大伝送距離は論理値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。 |
製品名 | 商品コード | 製品名 | 商品コード |
EX42005-00-1-A | 141-EW-006 | EX42014-1A-1-A | 141-EW-020 |
EX42014-1B-1-A | 141-EW-148 | EX42014-2A-1-A | 141-EW-021 |
EX42014-2B-1-A | 141-EW-022 | EX42014-2D-1-A | 141-EW-149 |
EX42014-1H-1-A | 141-EW-150 | EX42014-1I-1-A | 141-EW-151 |
EX42014-1J-1-A | 141-EW-152 | EX42014-1K-1-A | 141-EW-153 |
EX42014-2E-1-A | 141-EW-023 | EX42014-2G-1-A | 141-EW-024 |
EX42014-2F-1-A | 141-EW-025 | EX42014-2H-1-A | 141-EW-026 |
EX42011-1A-1-A | 141-EW-154 | EX42011-1B-1-A | 141-EW-155 |
EX42011-2A-1-A | 141-EW-156 | EX42011-2B-1-A | 141-EW-157 |
EX42011-2D-1-A | 141-EW-158 | EX42011-1H-1-A | 141-EW-159 |
EX42011-1I-1-A | 141-EW-160 | EX42011-1J-1-A | 141-EW-161 |
EX42011-1K-1-A | 141-EW-162 | EX42011-2E-1-A | 141-EW-163 |
EX42011-2G-1-A | 141-EW-164 | EX42011-2F-1-A | 141-EW-165 |
EX42011-2H-1-A | 141-EW-166 | ― | ― |
製品名 | TRE25240-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ) |
商品コード | 167-CN01-0022 |
寸法 | (W)33 x(H)48.4 x(D)71 mm(突起部およびケーブル部含まず) |
重量 | 140g(本体のみ) |
■伝送パフォーマンス
・14,880pps/10Mbps
・148,810pps/100Mbps
■-10~+60℃の広い動作温度に対応
■DINレール設置対応(取付金具装着済み)
※上記「ご利用の条件に同意する」をチェックするとこちらに各種ダウンロードリンクが表示されます。
商品コード | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
141-EW-006 | EX42005-00-1-A | |
141-EW-020 | EX42014-1A-1-A | |
141-EW-148 | EX42014-1B-1-A | |
141-EW-021 | EX42014-2A-1-A | |
141-EW-022 | EX42014-2B-1-A | |
141-EW-149 | EX42014-2D-1-A | |
141-EW-150 | EX42014-1H-1-A | |
141-EW-151 | EX42014-1I-1-A | |
141-EW-152 | EX42014-1J-1-A | |
141-EW-153 | EX42014-1K-1-A | |
141-EW-023 | EX42014-2E-1-A | |
141-EW-024 | EX42014-2G-1-A | |
141-EW-025 | EX42014-2F-1-A | |
141-EW-026 | EX42014-2H-1-A | |
141-EW-154 | EX42011-1A-1-A | |
141-EW-155 | EX42011-1B-1-A | |
141-EW-156 | EX42011-2A-1-A | |
141-EW-157 | EX42011-2B-1-A | |
141-EW-158 | EX42011-2D-1-A | |
141-EW-159 | EX42011-1H-1-A | |
141-EW-160 | EX42011-1I-1-A | |
141-EW-161 | EX42011-1J-1-A | |
141-EW-162 | EX42011-1K-1-A | |
141-EW-163 | EX42011-2E-1-A | |
141-EW-164 | EX42011-2G-1-A | |
141-EW-165 | EX42011-2F-1-A | |
141-EW-166 | EX42011-2H-1-A | |
167-CN01-0022 | TRE25240-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ) | オプション製品 |
LANを8ポート、SFPを2ポート搭載した産業用ギガビットイーサネットスイッチです。4ポートはPoE(PSE)対応で、PoE(PD)機器への電源供給が可能です。動作温度は-20~+60℃に対応しています。
光ポートを搭載した-40~+75℃の広い動作温度で通信可能なイーサネットスイッチです。ネットワーク障害をサポートするα-ring機能によるリング設置が可能です。
製品導入前に、以下の手順でご検討されるお客様が多いです。
1.製品ページや、FAQで技術要件等を把握
https://hytec.co.jp/products
に各製品カテゴリをクリックしてご覧いただけます。
製品ページの「カタログ・資料」タブより、
納入仕様書等の各種資料のダウンロードも可能です。
2.製品価格、納期等を確認
納期は、在庫状況により異なりますが、
通常2営業日~の出荷が可能です。
価格や納期詳細はお問い合わせください。
3.評価用の貸出機を利用して、実際の運用予定環境にて動作確認
ほぼすべての取扱製品について
ご使用予定の環境で実際に運用可能かお試し頂くため、
最長2週間の無償お貸出を行っています。
https://hytec.co.jp/contact.html
※故障切り分け用の貸出機、
修理期間中の貸出機のご用意はいたしておりません。
雷サージなどの可能性が考えられる場合、耐障害性の観点からサージプロテクタを設置し、アースを接続して保護するべきと考えられます。
これはサージ保護デバイスのJIS規格においても、 各機器や保護デバイスが協調して動作することが重要である旨、再三にわたって強調されており耐環境性の製品といえども機器単体では十分な保護は難しい(サージプロテクタ無しで、信号線及び電源部からのサージは保護されない)からです。
一般的に通信用電子機器がサージ(ノイズを含む)の影響を受ける場合、通信断や機器の動作(一時)停止が発生し、最悪のケースでは故障に至ります。
弊社サポートにおいても、台風や大雨の後は、サージで故障した機器の修理依頼が顕著に増加します。
※なお雷サージは自然災害であり、有償修理となります。
◎音羽電機工業様の参考資料
—————
・雷サージとは
https://www.otowadenki.co.jp/basic/
・電気及び電子システムの保護にはSPDを
https://www.otowadenki.co.jp/jis/
・電気設備の耐雷対策
https://www.otowadenki.co.jp/equipment/
—————
◎一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会様の参考資料
—————
・CES-0040-2
雷過電圧に対する通信機器の保護ガイドライン 第2版(1.2MB)
2014年6月30日改訂
13/38ページ, (1) 通信線から侵入する雷サージに対する保護
http://www.ciaj.or.jp/standards_publications/standards/standards.html
・CES-0030-3
通信装置におけるイミュニティ試験ガイドライン第2.1 版
http://www.ciaj.or.jp/standards_publications/standards/1118.html
—————
評価用貸出機の無償お貸出期間は最長2週間となっております。
長期間のお貸出については別途有償レンタルとして対応しておりますので、弊社またはお買い上げの販売店にご相談ください。
修理期間中の代替品や貸出機のご用意はいたしておりません。
別途、以下の有償サポート契約(センドバック保守)にて対応させていただいております。
有償サポートにつきましては弊社またはお買い上げの販売店にご相談ください。
なお、既存のお客様におかれましては、主にセンドバック保守をご契約するか予備機を事前ご購入して故障切り分け/障害時に備えられるかの2パターンがあるようです。
故障切り分け用の貸出機のご用意はいたしておりません。
なお、既存のお客様におかれましては、予備機の事前購入により故障切り分け/障害時に備えられているとのことです。